Houses On Water Houses On Water   »   United States   »   Wisconsin
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
0 Waters:
Lake Store

Counties in Wisconsin, United States

County Name Population Water Area
Percentage
Land Area
Percentage
Adams County, WI 18,643  5.92%  94.08% 
Ashland County, WI 16,866  54.49%  45.51% 
Barron County, WI 44,963  3.05%  96.95% 
Bayfield County, WI 15,013  27.69%  72.31% 
Brown County, WI 226,778  14.1%  85.91% 
Buffalo County, WI 13,804  3.54%  96.46% 
Burnett County, WI 15,674  6.69%  93.31% 
Calumet County, WI 40,631  19.44%  80.56% 
Chippewa County, WI 55,195  2.97%  97.03% 
Clark County, WI 33,557  0.28%  99.72% 
Columbia County, WI 52,468  2.75%  97.25% 
Crawford County, WI 17,243  4.43%  95.57% 
Dane County, WI 426,526  2.94%  97.06% 
Dodge County, WI 85,897  2.72%  97.28% 
Door County, WI 27,961  79.63%  20.37% 
Douglas County, WI 43,287  11.54%  88.46% 
Dunn County, WI 39,858  1.38%  98.62% 
Eau Claire County, WI 93,142  1.18%  98.82% 
Florence County, WI 5,088  1.9%  98.1% 
Fond du Lac County, WI 97,296  5.6%  94.4% 
Forest County, WI 10,024  3.09%  96.91% 
Grant County, WI 49,597  3%  97% 
Green County, WI 33,647  0.1%  99.9% 
Green Lake County, WI 19,105  6.87%  93.12% 
Iowa County, WI 22,780  0.7%  99.3% 
Iron County, WI 6,861  17.62%  82.38% 
Jackson County, WI 19,100  1.28%  98.72% 
Jefferson County, WI 74,021  4.42%  95.58% 
Juneau County, WI 24,316  4.54%  95.46% 
Kenosha County, WI 149,577  63.83%  36.17% 
Kewaunee County, WI 20,187  68.41%  31.59% 
La Crosse County, WI 107,120  5.66%  94.34% 
Lafayette County, WI 16,137  0.16%  99.84% 
Langlade County, WI 20,740  1.71%  98.29% 
Lincoln County, WI 29,641  2.62%  97.38% 
Manitowoc County, WI 82,887  60.4%  39.6% 
Marathon County, WI 125,834  1.98%  98.02% 
Marinette County, WI 43,384  9.57%  90.43% 
Marquette County, WI 15,832  1.92%  98.08% 
Menominee County, WI 4,562  1.93%  98.07% 
Milwaukee County, WI 940,164  79.7%  20.3% 
Monroe County, WI 40,899  0.83%  99.17% 
Oconto County, WI 35,634  13.15%  86.85% 
Oneida County, WI 36,776  9.01%  90.99% 
Outagamie County, WI 160,971  0.63%  99.37% 
Ozaukee County, WI 82,317  79.22%  20.78% 
Pepin County, WI 7,213  6.59%  93.41% 
Pierce County, WI 36,804  2.55%  97.45% 
Polk County, WI 41,319  4.08%  95.92% 
Portage County, WI 67,182  2%  98% 
Price County, WI 15,822  2.02%  97.98% 
Racine County, WI 188,831  57.94%  42.06% 
Richland County, WI 17,924  0.54%  99.46% 
Rock County, WI 152,307  0.79%  99.21% 
Rusk County, WI 15,347  1.91%  98.09% 
Sauk County, WI 55,225  1.27%  98.73% 
Sawyer County, WI 16,196  6.95%  93.05% 
Shawano County, WI 40,664  1.85%  98.15% 
Sheboygan County, WI 112,646  59.59%  40.41% 
St. Croix County, WI 63,155  1.9%  98.1% 
Taylor County, WI 19,680  0.98%  99.02% 
Trempealeau County, WI 27,010  1.06%  98.94% 
Vernon County, WI 28,056  2.64%  97.36% 
Vilas County, WI 21,033  14.16%  85.84% 
Walworth County, WI 93,759  3.68%  96.32% 
Washburn County, WI 16,036  5.08%  94.91% 
Washington County, WI 117,493  1.16%  98.84% 
Waukesha County, WI 360,767  4.29%  95.71% 
Waupaca County, WI 51,731  1.86%  98.14% 
Waushara County, WI 23,154  1.78%  98.22% 
Winnebago County, WI 156,763  24.21%  75.79% 
Wood County, WI 75,555  2.06%  97.94% 


State Information Safety and Environment
Official Site of Wisconsin
State Population: 5,757,564
Wisconsin Counties
Natural Resource Office
State Water Office